Key Dates
Rhaglenni Llawn amser Cyffredinol
Caerdydd, Caerfyrddin, Abertawe
Dyma batrwm safonol dyddiadau tymor ar gyfer myfyrwyr llawn amser traddodiadol.
O | I | |
Semester 2 | 27/01/2025 | 06/06/2025 |
Dyddiad Tymor | 28/04/2025 | 06/06/2025 |
Cyfnod Arholiadau | 30/04/2025 | 14/05/2025 |
Gwyliau |
05/05/2025 26/05/2025 25/08/2025 |
|
Dyddiad Graddio | 07/07/2025 | 16/07/2025 |
O | I | |
Semester 1 | 29/09/2025 | 25/01/2026 |
Wythnos Sefydlu | 22/09/2025 | 28/09/2025 |
Dyddiad Tymor | 29/09/2025 | 14/12/2025 |
Gwyliau | 15/12/2025 | 04/01/2026 |
O | I | |
Cyfnod Arholiadau | 12/01/2026 | 25/01/2026 |
Semester 2 | 26/01/2026 | 24/05/2026 |
Dyddiad Tymor | 26/01/2026 | 29/03/2026 |
Gwyliau | 30/03/2026 | 19/04/2026 |
O | I | |
Semester 2 | 26/01/2026 | 24/05/2026 |
Dyddiad Tymor | 20/04/2026 | 24/05/2026 |
Cyfnod Arholiadau | 11/05/2026 | 24/05/2026 |
Dyddiad Graddio | Caerfyrddin 07/07/2026 08/07/2026 Abertawe 14/07/2026 15/07/2026 16/07/2026 |
|
Gwyliau | 25/05/2026 | 30/08/2026 |
Academi Llais Cymru a Rhaglenni Celfyddydau Dramatig
Addysg Blynyddoedd Cynnar
From | To | |
Tymor 3 | 28/04/2025 | 04/07/2025 |
O | I | |
Sefydlu | 22/09/2025 | 26/09/2025 |
Tymor 1 | 29/09/2025 | 12/12/2025 |
Gwyliau | 15/12/2025 | 11/01/2026 |
O | I | |
Tymor 2 | 12/01/2026 | 27/03/2026 |
Gwyliau | 30/03/2026 | 19/04/2026 |
From | To | |
Tymor 3 | 20/04/2026 | 26/06/2026 |
Dyddiad Graddio | Caerfyrddin 07/07/2026 - 08/07/2026 Abertawe 14/07/2026 - 16/07/2026 |
|
Gwyliau | 30/06/2026 | 30/08/2026 |
Rhaglenni Dyniaethau
O | I | |
Bloc 6 | 07/04/2025 | 02/05/2025 |
Dyddiad Graddio | 11/07/2025 |
O | I | |
Bloc 1 | 29/09/2025 | 26/10/2025 |
Bloc 2 | 03/11/2025 | 30/11/2025 |
Bloc 3 | 01/12/2025 | 14/12/2025 |
Gwyliau | 15/12/2025 | 04/01/2026 |
O | I | |
Bloc 3 (Cyfnod Asesu) |
05/01/2026 | 25/01/2026 |
Bloc 4 | 26/01/2026 | 22/02/2026 |
Bloc 5 | 02/03/2026 | 23/03/2026 |
Gwyliau | 30/03/2026 | 19/04/2026 |
O | I | |
Bloc 6 | 20/04/2026 | 03/05/2026 |
Cyfnod Asesu | 04/05/2026 | 24/05/2026 |
Dyddiad Graddio | W/C 06/07/2026 |
Birmingham
O | I | |
Cyfnod Addysgu | 12/05/2025 | 20/07/2025 |
Cyfnod Asesu | 21/07/2025 | 03/08/2025 |
Gwyliau | 04/08/2025 | 07/09/2025 |
O | I | |
Cyfnod Addysgu | 08/09/2025 | 16/11/2025 |
Cyfnod Asesu | 17/11/2025 | 30/11/2025 |
Gwyliau | 01/12/2025 | 11/01/2025 |
O | I | |
Cyfnod Addysgu | 12/01/2026 | 22/03/2026 |
Cyfnod Asesu | 23/03/2026 | 05/04/2026 |
Gwyliau | 06/04/2026 | 10/05/2026 |
O | I | |
Cyfnod Addysgu | 11/05/2026 | 19/07/2026 |
Cyfnod Asesu | 20/07/2026 | 02/08/2026 |
Gwyliau | 03/08/2026 | 06/09/2026 |
Llundain
O | I | |
Cyfnod Addysgu | 09/06/2025 | 17/08/2025 |
Cyfnod Asesu | 18/08/2025 | 31/08/2025 |
Gwyliau | 01/09/2025 | 05/10/2025 |
O | I | |
Cyfnod Addysgu | 06/10/2025 | 14/12/2025 |
Cyfnod Asesu | 15/12/2025 | 04/01/2026 |
Gwyliau | 05/01/2026 | 08/02/2026 |
O | I | |
Cyfnod Addysgu | 09/02/2026 | 19/04/2026 |
Cyfnod Asesu | 20/04/2026 | 03/05/2026 |
Gwyliau | 04/05/2026 | 07/06/2026 |
O | I | |
Cyfnod Addysgu | TBC | TBC |
Cyfnod Asesu | TBC | TBC |
Gwyliau | TBC | TBC |